Alle Helgens dag

Alle Helgens dag

2. tekstrække:

Matt. 5,13-16 "I er jordens salt".

Forslag fra DDS: 13/302/282, 655/644/309, 641/649/656, 659/610, 304/342

Søren Sørensen: 295, 661/13 v.5, 641/335 - 656, 342

Helge Dahn: 554/665, 363/659, 656/658 - 565/311, 458/698 v.4-5

Ole Brandt-Pedersen: 9, 661, 89 - 335, 660 (287, 295, 367, 292, 488, 7, 458, 656, 641, 643, 353, 279, 189)

Jørgen Schultz:

A: 9, 661, 641 v. 6-8 - 656, 46, 342*

B: 377, 638, 89 - 650, 279, 189

C: 519, 638, 89 - 650, 277, 7

Johs. Th. Nielsen: 229+364/282+364, 658/659/656, 348/649/304 - 311, 342/544

Paul Nedergaard: 621, 342, 661 - 655, 660

Bent Noack i PB 43/86: 661, 641, 658/311/282 - 565, 660

Jens Kvist i PB 43/88: 307, 458, 489 - 280, 795

Agnete H. Hvidt i PB 43/92: 661, 660, 335, 641, 638

---

Leif Bork Hansen: 9/649, 46/660, 505 - 277, 658, 458/189/TS893

Jens Kvist i "Prædikener" : 279, 312, 488 v.2+7, 552, 280, 416, 795, 458

J. Bojsen-Møller i DK 22/94: 282, 660, 335, 314 , 344

Th. Kristensen i PB 42/94: 279, 660/TS887, 661, 650/659, 228/TS888

Finn Malthe Madsen i DK 22/96: 263, 458

Dinna Jørgensen i PB 42/96: 246, 338, 661, 353, 638

Henning Smidt i PB 42/98: 295, 255, TS888/641 - 610, 458.

 

Matt.5,14: 220,4 - 602,2

Matt.5,15: 311,1 - 314,6 - 411,5

Matt.5,16: 596,3 - 698,5