Pinsedag

1. tekstrække:

Johs. 14,22-31 "Talsmandens gerning".

Forslag fra DDS: 367/247, 242/239, 244/248, 253/251, 243/252

Søren Sørensen: 247, 243/239, 246 - 242/272, 240

Helge Dahn: 247/239/776, 245/261, 244/237 - 236/242, 240/243

Regin Prenter: 247, 240, 246 - 236, 243

Jørgen Schultz: 247, 239, 242 - 253, 280, 240

Johs. Th. Nielsen: 247, 239/253/242/240/257, 248/251 - 242/255/253 , 243/255

Ole Brandt-Pedersen: 242/247, 262/240/246, 263 - 253, 247/240

Karin Friis Plum i PB 19/91: 247, 306, 487, 272, 367

Poul Exner i PB 19/91: 245, 240, 242 - 247, 239, 243

---

Leif Bork Hansen: 247, 239/776, 248 - 242, 236, 240

M. Christensen i "..stenen var...": 248, 246, 239 - 247, 243

Else K. Holt i PB 19/93: 247, 1, 239 - 248, 240

Dorte Ørtved i DK 11/93: 247, 242, 248, 672

Jes Nysten i PB 20/95: 247, 257, 246, 242, 243

Henning Thomsen i PB 18/97: 247, 243, 263 - 248, 251

 

Johs.14,23: 570,4 - 594,1-5

120,3 - 264,1 - 280,2 - 289,5 - 291,2 - 429,1 - 441 - 470,4 - 478,5 - 508,11 - 528,6 - 588,1 - 748,1

Johs.14,26: 237,1 - 241,3 - 254,1 - 269,1 - 360,4 - 460,3 - 553,3

244,1

Johs.14,27: 39,2 - 226,3 - 236,3 - 280,7 - 382,1 - 389,1 - 400,1 - 411,3 - 487,3 - 502,1 - 703,6 - 753,1

151,2 - 502,1 - 526,3 - 588,3

Johs.14,30: 205,4 - 267,2 - 493,3

Johs.14,31: 538,4