Nytårsdag

2. tekstrække:

Matt. 6,5-13 "Om bøn - Fadervor".

 

Forslag fra DDS: 668/666, 436/669, 552/28, 553/551, 747/226

Søren Sørensen: 666/28, 11/693, 47, 552/553, 670

Helge Dahn: 664/666, 226/669, 552/436 - 553/488, 856/333

Johs. Th. Nielsen: 662/668/664, 31/19/32, 552/553/46 - # , 54/333/670

Paul Nedergaard: 112, 664, 47 - 553, 727

Bent Noack: 667, 669, 112 - 552, 664

Eva Meile i PB 51-53/87: 664, 669, 56, 552, 667

Lars Ole Gjesing i PB 50/91: 700, 663/664, 552 - 488, 667/664

---

Leif Bork Hansen: 700/367, 670, 41 - 552, 667, 664

Lars O. Gjesing i "Prædikener": 664, 663, 108, 335, 667

Niels Grønkjær i PB 50/95: 664, 344, 663 - 598, 280, 667

Torben Jeppesen i DK 26/97: 41, 250, 300, 553, 664

Kirsten Nielsen i PB 51-52/98: 667, 663, 662, 675, 664

 

Matt.6,6: 1,1 - 370,6 - 488,3.4

Matt.6,8: 29,4 - 44,3 - 175,4 - 238,7 - 436,5 - 508,4 - 690,7

Matt.6,9: 81,8 - 300,3 - 376,6 - 436,7 - 508,6 - 522,1 - 553,1 - 595,4 - 711,3

Matt.6,10: 19 - 155,3 - 668,4

Matt.6,11: 358,8 - 362,1 - 391 - 497,1 - 678,2 - 709,4 - 742,4 - 743,1

Matt.6,12: 364 - 423,3 - 439,1 - 440,1 - 683,3 - 706,4 - 707,6 - 714,1 - 730 kl. 9 - 733 - 753,2

Matt.6,13: 159,5

562,1 - 681,1 - 684,3

5,2 - 360,2 - 754,2