1. søndag i fasten

1. tekstrække:

Matt. 4,1-11 "Jesus fristes af Djævelen".

Forslag fra DDS: 30/435, 491/575, 545/523, 562/295, 559/546

Søren Sørensen: 437, 172, 434 - 298, 203

Helge Dahn: 295/563, 267/297, 40/545 - 570/554, 574/559

Regin Prenter: 437, 268, 699, 567, 559

Jørgen Schultz: 680, 265, 560 - 585, 489, 510

Johs. Th. Nielsen: 30/32/176/435, 510/174, 295 - 296, 353/560

Ole Brandt-Pedersen: 295, 246, 560/3 - 488, 511/296

Jens Barfod i "Høje tider": 295, 564, 175, 296

Thestrup Pedersen: 642, 441, 560, 46, 564

Karin Friis Plum i PB 6/91: 41, 522, 175, 585, 40

-

Leif Bork Hansen: 3/686, 360, 176 - 586, 153, 574

Else K. Holt i PB 6/93: 442, 458, 552/550 - 132, 359

Sanne Thøisen i DK 5/95: 585, 560 - 434, 510

Jes Nysten i PB 7/95: 40, 333, 251 - 585, 202

Henning Thomsen i PB 5/97: 3, 574, 170 - 435, 493

Hasse N. Jørgensen i DK 4/97: 295, 268, 574, 560, 177

Jesper Høgenhaven i PB 5/99: 3, 172, 295, 519, 178

Troels Laursen i DK 4/99: 690, 267, 560, 295, 510

Flemming B. Kristensen i PB 7/01: 411/699, 55, 442/40, 560 - 435/586/567/592, 435/511, 432/167 v9, 574/295

Sabine S. Bech-Hansen i DK 5/01: 437, 401 v. 1-3 og 45, 177, 295, 424, 510

 

Matt.4,4: 35,2 - 138,5 - 269,2 - 343,4 - 347,1 - 349,1 - 353,8 - 385,1 - 426,16 - 584,1 - 677,4-5

Matt.4,6: 3,9 - 40,4 - 308,8 - 731,3 - 732

Matt.4,10: 170,2 - 392,2 - 451,6 - 462,4 - 493,2 - 567,1 - 655,4 - 713,3

Matt.4,11: 3,9

 

her tidligere side med salmenumre fra den gamle salmebog

 

I