3. søndag i advent

1. tekstrække:

Matt. 11,2-10 "Johannes Døbers spørgsmål".

Forslag fra DDS: 78/410, 679/302, 352/508, 633/488, 654/

Søren Sørensen: 12, 401, 72 - 164, 353

Helge Dahn: 78/410, 423/129, 508/387 - 652/656 , 654/

Regin Prenter: 90, 76 v.1 og 6-7, 60, 69, 233

Jørgen Schultz:

A: 80/72 - 508 , 410, 64 v.5-7

B: 508 - 577, 349, 353

C: 64 - 679, 164, 78 v.6-7

D: 12, 74/76 v. 5-6, 62 - 444, 308, 310

24, 71, 64 - 444, 308 , 310*

Johs. Th. Nielsen: 79/441/78, /74/83, 488 - /444, 85/353

Ole Brandt-Pedersen: 12, 74, 72/80 - 49, 78/667

Jens Kvist i "Høje tider": 86, 78, 349, 496, 353

Thestrup Pedersen: 74, 679, 78, 654,

Betty Højgaard i PB 49/86: 86, 673, 78 - , 62

Karin Friis Plum i PB 49/90: 90, 78, 164, , 107

-

Leif Bork Hansen: 76/3/12, 74, 508/294, 644/ 577/ 652/410 - 78, 376 , 85/86 v.5-6

her tidligere side med salmenumre fra den gamle salmebog

"At prædike for børn": 60, 73, SK 77, 80, 88, GST 171, 161, TS 776 ,779

Riiskær og Rasmussen: 60 , 62 samt DUS 164

Else K. Holt i PB 48/92: 60, 62, 444, 57, 66

Jes Nysten i PB 47/94: 61, 60, 246, 444, 107

B. H. Andersen i PB 48/96: 60, 73, 62 - 424, (435), 107

Hasse N. Jørgensen i DK 25/96: 73, 246, 142, 60, 310

Jesper Høgenhaven i PB 48/98: 73, 232, 64, 89, 62

Flemming B. Kristensen i PB 48/00: 62/61, 59 v.1+6-7, 65/509/519/444/349 - 73/60/510, (60/61), 314 v.5, 62/66

 

Matt. 11,5: 60,4 - 382,1 - 444,3 - 495,3

Matt. 11,6: 270,3

Matt. 11,7: 335,6

Matt. 11,10: 61,3 - 65,2 - 122,3.7 - 276,4 - 342,1

 

 

s