Pinsedag

1. tekstrække:

Johs. 14,22-31 "Talsmandens gerning".

Forslag fra DDS: 402/290, 286/282, /248, 296/294, 287/295

Søren Sørensen: 290, 287/282, 289 - 286/313, 283

Helge Dahn: 290/282/, 245/303, /237 - 280/286, 283/287

Regin Prenter: 290, 283, 289 - 280, 287

Jørgen Schultz: 290, 282, 286 - 296, 323, 283

Johs. Th. Nielsen: 290, 282/296/286/283/299, 291/294 - 286/298/296 , 287/298

Ole Brandt-Pedersen: 286/290, 304/283/289, 305 - 296, 290/283

Andreas Davidsen: 290, 283, 453, 286 - 293, 292, 298

Karin Friis Plum i PB 19/91: 290, 348, 676, 313, 402

Poul Exner i PB 19/91: 288, 283, 286 - 290, 282, 287

-

Leif Bork Hansen: 290, 282/, 248 - 286, 280, 283

M. Christensen i "..stenen var...": 291, 289, 282 - 290, 287

Else K. Holt i PB 19/93: 290, 1, 282 - 291, 283

Dorte Ørtved i DK 11/93: 290, 286, 291, 723

Jes Nysten i PB 20/95: 290, 299, 289, 286, 287

Henning Thomsen i PB 18/97: 290, 287, 305 - 291, 294

Jesper Høgenhaven i PB 18/99: 290, 283, 305, 293, 302

Flemming B. Kristensen i PB 20/01: 290, 283, 282/299 - 294/291/286, (475), 287

 

Johs.14,23: 139,3 - 306,1 - 323,2 - 332,5 - 324,2 - 471,1 - 504 - 589,4 - 576,5 - ,11 - 616,6 - ,4 - 680,1 - - ,1-5 - ,1

Johs.14,26: ,1 - 284,3 - ,1 - 297,1 - 310,1 - 435,4 - 516,3 - 586,3

Johs.14,27: 44,2 - 177,2 - 266,3 - 280,3 - 323,7 - 423,1 - 426,1 - 445,1 - 481,3 - 676,3 - 670,1 - 623,3 - 680,3 - 759,6 - ,1

Johs.14,30: 235,4 - 308,2 - 675,3

Johs.14,31: ,4