Skærtorsdag

1. tekstrække:

Luk. 22,14-20 "Nadverens indstiftelse".

Forslag fra DDS: 466/348, 461/439, 455/458, 469/460, 473/474

Søren Sørensen: 496, 439/203, 178 - 466, 671

Helge Dahn: 466/469, /186, 178/455 - 456/468, 473/

Regin Prenter: 180, 178, 467 v.1-7, 178

Jørgen Schultz: 180, 671, 395 - 179, 321, 473

Johs. Th. Nielsen: 178, 461/465/203, 455/456/180/461 - 466/456/217, /432

Ole Brandt-Pedersen: 180, 202, 179/395 - 467, 375/759

Th. Jørgensen i "Høje tider": 538, 473, 179, 459, 467, 202

Thestrup Pedersen: 289, 392, 458, 475

Karin Friis Plum i PB 11/91: HS180, 192, 468, 182

 

Luk.22,15: 469,3 - 510,2

Luk.22,18: 257,5 - 466,10 - 475,1 - 558,3 - 712,1

Luk.22,19-20: 178,2-3 - 455,2-4 - 456,2 - 458,3 - 459,3 - 461,2 - 466,1 - 467,3 - 468,4 - 469,6-7 - 471,1 - 472 - 473 - ,5

 

Matt. 26,17-30 "Forræderen udpeges og nadveren indstiftes".

Leif Bork Hansen: 466, 180, 178/179 - 456, 468/192, 473

Else K. Holt i PB 11/93: 455, 180, 456 - 468, 178/202

Jes Nysten i PB 12/95: 496, 439, 192, 217, 456

Henning Thomsen i PB 10/97: 466, 178, 395 - 456, 287

Jesper Høgehaven i PB 11/99: 466, 456, 178, 192, 475

Flemming B. Kristensen i PB 12/01: 178, 599/473, 455/456 - 458/468/461, 459/466, (474/472, 192 v. 7), 186/190

 

Matt.26,26-28: 178,25 - 456,2 - 458,3 - 459,3 - 461,2 - 467,3 - 468,4 - 469,6-7 - 471,1 - 472 - 473 - ,5

Matt.26,29: 257,5 - 466,10 - 475,1 - 558,3 - ,1

Matt.26,30: 180,1 - 181,1