St. Bededag (4. fredag efter påske).

1. tekstrække:

Matt. 3,8-10 "Omvendelsens frugter og øksen ved træets fod".

Forslag fra DDS: 437/439, 442/260, 445/471, 438/534, 460/753

Søren Sørensen: 474, 365, 550/551 - 547/469, 572 v.6

Helge Dahn: 471/750, 438/534, 260/442 - 446/351, 535/753

Regin Prenter: 745, 364/365, 260 - 453, 750

Jørgen Schultz: 686, 380, 260 - 309, 252, 535

Johs. Th. Nielsen: 437/745/842, 472/471/442/190, 260/309 - 250, 535/11

Ole Brandt-Pedersen: 437/686, 10/380, 376/260 - 3, 698/586

Inge-Lise Wagner i "Høje tider": 246, 446, 551, 460

Betty Højgaard i PB 18/87: 25, 535, 260 - 462, 458

Poul Exner i PB 16/91: 564, 273, 351, 22

-

Matt. 3,1-10 "Johannes Døbers fremtræden".

Leif Bork Hansen: 743, 496, 587 - 655, 506, 493 v.5

N.H. Brønnum i PB 15/93: 496, 598

Kaj Mogensen i PB 18/95: 722, 294 - 592, 732 v. 6-7, TS771

Børge Haahr Andersen i PB 15/97: 496, 632, 589 - 208, (498), 518

Jesper Høgenhaven i PB 15/99: 496, 432, 439, 583, 674, 639

Niels Willert i PB 17/01: 739, 302, 496, 592, 598

 

Matt.3,3: 79,3 - 91,2 - 142,1 - 318,4 - 383,1

Matt.3,9: 293,5 - 302,5 - 323,3 - 328,3- 491,3