Juleaften
her tidligere side med salmenumre fra den gamle salmebogLuk. 2,1-14 eller Matt. 1,18-25 "Jesu fødsel".
Forslag fra DDS: 76/77/93, 99/81/85, 109/113/89, 110/111/96
Forslag fra DDS: 94/93/114, 123/99/104, 119/136/108, 120/121/118
Helge Dahn: 76/763, 81/113 - 85/79, 820/109
Helge Dahn: 94/, 81/136 - 104/95, /109
Regin Prenter: 76, 110, 109, 111
Regin Prenter: 94, 120, 119, 121
Ole Brandt-Pedersen: 76, 85 - 96, 113/89
Ole Brandt-Pedersen: 94, 104 - 118, 136/108
Gunda Jørgensen i "Høje Tider": 76, 85, 96, 99
Gunda Jørgensen i "Høje Tider": 94, 104, 118, 123
Paul Nedergaard: 76, 109 - 90, 96
Paul Nedergaard: 94, 119 - 109, 118
Andreas Davidsen: 76, 81 - 89, 85
Andreas Davidsen: 94, 99 - 108, 104
Karin Friis Plum i PB 50/90: 81, 98, 100, 820, 90
Karin Friis Plum i PB 50/90: 99, 122, 125, , 90
-
-
Leif Bork Hansen: 76, 96, 85 - 93, 81
Leif Bork Hansen: 94, 118, 104 - 114, 99
Karin F. Plum i "Prædikener..": 76, 109, 98, 111
Karin F. Plum i "Prædikener..": 94, 119, 122, 121
Hans B. Simonsen i DK 26/92: 76, 81 - 85, 109
Hans B. Simonsen i DK 26/92: 94, 99 - 104, 119
Jes Nysten i PB 49/94: 76, 96, 93, 85
Jes Nysten i PB 49/94: 94, 118, 114, 104
Niels Grønkjær i PB 49/95: 76, 85 - 96, 109
Niels Grønkjær i PB 49/95: 94, 104 - 118, 119
B. H. Andersen i PB 50/96: 76, 109, 85, 110
B. H. Andersen i PB 50/96: 94, 119, 104, 120
Kirsten Nielsen i PB 50/97: 76, 85, 109, 111
Kirsten Nielsen i PB 50/97: 94, 104, 119, 121
Jesper Høgenhaven i PB 50/98: 76, 85, 98, 111
Jesper Høgenhaven i PB 50/98: 94, 104, 122, 121
Arne Holst-Larsen i DK 26/99: 76, 109 - 85, 111
Arne Holst-Larsen i DK 26/99: 94, 119 - 104, 121
F. B. Kristensen i PB 49/00: 76, 85/110 - 109/100/94, 111
F. B. Kristensen i PB 49/00: 94, 104/120 - 119/125/115, 121
Kræn Christensen i DK 26/00: 76, 85 - 110, 111
Kræn Christensen i DK 26/00: 94, 104 - 120, 121
Luk.2,4: 76,2 - 79,4 - 80,2 - 85,1 - 86,1 - 113,5
Luk.2,4: 94,2 - 95,4 - 96,2 - 104,1 - 105,1 - 136,5
Luk.2,7: 9,7 - 76,5 - 77,2 - 78,1 - 79,3. 6 - 80,1 - 81,5 - 85,3 - 86,2 - 88,1-3 - 89,3 - 90,1 - 92,6 - 99,3 - 102,2 - 105,1.3 - 110,3 - 114,5 - 115,1 - 217,1 -281,6 - 306,7 - 697,3
Luk.2,7: 9,7 - 94,5 - 93,2 - 97,1 - 95,3. 6 - 96,1 - 99,5 - 104,3 - 105,2 - 107,1-3 - 108,3 - 109,1 - 113,6 - 123,3 - 126,2 - ,1.3 - 120,3 - 137,5 - 138,1 - 254,1 -325,6 - 348,7 - 750,3
Luk.2,10-11: 76,2 - 79,1-2 - 80,1-3 - 82,3 - 85,5 - 86,1 - 88,1 - 91,1.9 - 93,1 - 97 - 109,2 - 111,3
Luk.2,10-11: 94,2 - 95,1-2 - 96,1-3 - 100,3 - 104,5 - 105,1 - 107,1 - 110,1.9 - 114,1 - - 119,2 - 121,3
Luk.2,12: (se til vers 7).
Luk.2,12: (se til vers 7).
Luk.2,13-14: 89,1 - 95,2 - 106,2 - 111,3 - 142,2 - 281,4 - 312,1 og 82,2 - 83,1-3 - 86,3 - 96,1 - 108,3 - 190,1-3 - 312,1
Luk.2,13-14: 108,1 - 116,2 - 117,2 - 121,3 - 164,2 - 325,4 - 356,1 og 100,2 - 101,1-3 - 105,3 - 118,1 - 132,3 - 218,1-3 - 356,1
Matt.1,21: 47,1 - 48,1 - 63,4 - 79,2 - 106,3
Matt.1,21: 56,1 - 58,1 - 71,4 - 95,2 - 117,3
Matt.1.22: 64,3 - 94,1-3 - 106,1 - 724,3
Matt.1.22: 72,3 - 115,1-3 - 117,1 - 780,3
Matt.1,23: 30,1 - 92,6 - 94,1-3 - 171,4 - 175,2 - 486,2 - 502,3 - 504,1 - 576,1
Matt.1,23: 35,1 - 113,6 - 115,1-3 - 200,4 - 204,2 - 545,2 - 670,3 - 671,1 - ,1