Kristi Himmelfartsdag

2. tekstrække:

Luk. 24,46-53 "Kristi himmelfart".

Forslag fra DDS: 256/355, 252/344, 261/601, 250/254, 212/262

Søren Sørensen: 257, 251, 442/453 - 250, 252

Helge Dahn: 257/252, /810, 256/318 - 261/254, 212/

Johs. Th. Nielsen: 250, /840/252, 365 - 265, 251

Paul Nedergaard: 256, 251, 257 - 267, 254

Bent Noack i PB 17/86: 257, 253, 264 - 250, 252

Eva Meile i PB 18/88: 355, 261, 250, 257, 287

Lars Ole Gjesing i PB 21/92: 257, 673, 253 - 250, 265

-

Leif Bork Hansen: 257/250, , TS - 226, 251, 252

Jens Ole Henriksen i "Prædikener": 257, 344, , 213, 439, 319, 251

Niels Grønkjær i PB 17/96: 253, 299, 257 - 318, 251

Steffen R. Jørgensen i PB 19/98: 257, 261, 652, 321, 250, 233

Niels Højlund i PB 19/00: 250, 218, 251 - 257, 280 v.1-3

 

Luk.24,46: 189,3 - 280,1

Luk.24,47: 355,3 - 284,2 - 291,2 - ,2

Luk.24,48: 267,2 - 284,2 - 486,4 - - 485,3

Luk.24,49: ,1 - 282,4 - 287,1-3 - 713,6

Luk.24,50: 243,7 - 254,4

Luk.24,51: 223,6 - 251,1-3 - 252,1 - 256,1

 

her tidligere side med salmenumre fra den gamle salmebog