Midfaste søndag
1. tekstrække:
Johs. 6,1-15 "De fem brød og de to fisk".
Forslag fra DDS: 36/332, 189/298, 662/459, 539/610, 31/425
Søren Sørensen: 352, 473, 610 - 662, 217
Helge Dahn: 31/662, 298/473, /51 - 610/467, /385
Regin Prenter: 380, 309, 298, 425, 42
Jørgen Schultz
A: 10, 332, 496 - 298, 662, v.5-7/473
B: 496, 332, 298 - 30/32, 10, v.5-7/473
C: 694, 298, 332 - 44, 468/469, v.5-7/473
D: 662, 30, 332 - 217, 321, v.5-7/473
437, 289, 255 - 586, 418, 38 v.5-7*
Johs. Th. Nielsen: 41/736, 332/513 v. 5-9/203, 298/662/298 - 459/694/41, 31/475
Ole Brandt-Pedersen: 47/496, 332, 41/539 - 694/517, 217/321
Bent Hahn: 496, 300, 298 - 694, 459, 473
A. L. Jørgensen: 41, 313, 662, 321, 410, 201
Betty Højgaard i PB 12/87: 205, 298, 310 - 192, 217
Poul Exner i PB 9/91: 31, 180 v. 6, 255 - 610, 496, 385
-
Leif Bork Hansen: 743, 298, - 147, 459/467 v.1-7, 15-18, 431
N.H. Brønnum i PB 9/93: 16, 662
Hans B. Simonsen i DK 6/93: 205, 298, 461 - 321, 217
Kaj Mogensen i PB 10/95: 743, 385-662,473, 539 (evt.167)
Fra TS kan bruges 866, 867
Børge H. Andersen i PB 8/97: 743, 24, 398. 464, (460), 217
Lone Fatum i PB 8/99: 6, 143, 319, 565
Niels Willert i PB 10/01: 10, 298, 662, 459, 319
Johs. 6,11: 251,3
her tidligere side med salmenumre fra den gamle salmebog