Nytårsdag

2. tekstrække:

Matt. 6,5-13 "Om bøn - Fadervor".

Forslag fra DDS: /666, 488/718, 587/33, 586/583, 358/266

Søren Sørensen: 715/33, 11/746, 56, 587/586, 719

Helge Dahn: 712/715, 266/718, 587/488 - 586/674, /333

Johs. Th. Nielsen: 714//664, 36/23/37, 587/586/52 - # , 430/375/719

Paul Nedergaard: 135, 712, 56 - 586, 784

Bent Noack: 716, 718, 135 - 587, 712

Eva Meile i PB 51-53/87: 712, 718, 64, 587, 716

Lars Ole Gjesing i PB 50/91: 754, 713/712, 587 - 674, 716/712

-

Leif Bork Hansen: 754/402, 719, 46 - 587, 716, 712

Lars O. Gjesing i "Prædikener": 712, 713, 132, 376, 716

Niels Grønkjær i PB 50/95: 712, 386, 713 - 685, 323, 716

Torben Jeppesen i DK 26/97: 46, 293, 344, 586, 712

Kirsten Nielsen i PB 51-52/98: 716, 713, 714, 728, 712

 

Matt.6,6: 1,1 - ,6 - 674,3.4

Matt.6,8: 34,4 - 49,3 - 204,4 - 281,7 - 488,5 - ,4 - 743,7

Matt.6,9: 99,8 - 344,3 - 443,6 - 488,7 - ,6 - 661,1 - 586,1 - 695,4 - 766,3

Matt.6,10: 23 - 181,3 - ,4

Matt.6,11: 399,8 - 437,1 - 428 - 663,1 - 730,2 - 764,4 - ,4 - ,1

Matt.6,12: 432 - 464,3 - ,1 - 503,1 - 737,3 - 761,4 - 762,6 - 781,1 - 791 kl. 9 - 790 - ,2

Matt.6,13: 183,5 - 626,1 - 735,1 - 738,3 - 5,2 - 435,2 - 711,2

 

her tidligere side med salmenumre fra den gamle salmebog