At åbne en verden |
|||||||||||||||||||||||||||
Jesu fødsel | Forklarelse | Nedfart | Mannakorn | Symboler | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Bibelen | |||||||||||||||||||||||||||
Et prisme | Øjet | Næsten | Fællesskab | Vis mig.. | |||||||||||||||||||||||
Om billede: * | |||||||||||||||||||||||||||
Til underviseren |
|||||||||||||||||||||||||||
Frygt og.. | Nåde! | Uendelig.. | Kærlighed | Dåbs- hjørnet |
|||||||||||||||||||||||
Elevens indeks | |||||||||||||||||||||||||||
Oversigt over hele materialet | |||||||||||||||||||||||||||
Træfpunkt på nettet | |||||||||||||||||||||||||||
Indhold og teknik: Kristen Skriver Frandsen | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Til forsiden af kristendomsundervisning.dk
- med adgang til faglitteratur til evangelie-steder, indeks over næsten alle trykte prædikener siden 1950, tidstavler, og præsentation af "Hvad skal jeg sige? Elementer til konfirmandundervisning." |